| Tire Size | Load / Speed Index | Load Capacity | Speed Limit | Inflated Pressure | M+A | Snow Flake | EU Tire Label | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wet | Fuel | DB | Noise | |||||||
| 215/70 R15 C | 109/107S | 1030 / 975 | 180 | 65 | A | E | 72 | 2 | ||
| 225/70 R15 C | 112/110R | 1120 / 1060 | 170 | 65 | A | E | 72 | 2 | ||
| 215/65 R16 C | 109/107T | 1030 / 975 | 190 | 69 | A | C | 71 | 2 | ||
| 215/65 R16 C | 109/107R | 1030 / 975 | 170 | 69 | A | E | 72 | 2 | ||
| 235/75 R15 | 105H | 925 | 210 | 36 | E | C | 71 | 2 | ||
| 215/70 R16 | 100H | 800 | 210 | 36 | E | C | 70 | 2 | ||
| 225/70 R16 | 107T | 975 | 190 | 42 | E | C | 71 | 2 | ||
| 235/70 R16 | 106H | 950 | 210 | 36 | E | C | 71 | 2 | ||
| 245/70 R16 | 107H | 975 | 210 | 36 | E | C | 71 | 2 | ||
| 265/70 R16 | 112T | 1120 | 190 | 36 | E | C | 72 | 2 | ||
| 215/65 R17 | 99H | 775 | 210 | 36 | E | E | 70 | 2 | ||
| 225/65 R17 | 102H | 850 | 210 | 36 | E | C | 71 | 2 | ||
| 235/65 R17 | 108H | 1000 | 210 | 42 | E | C | 71 | 2 | ||
| 245/65 R17 | 111H | 1090 | 210 | 42 | E | C | 71 | 2 | ||
| 265/65 R17 | 112H | 1120 | 210 | 36 | E | C | 72 | 2 | ||
| 225/60 R17 | 103H | 875 | 210 | 42 | E | C | 71 | 2 | ||
| 215/75 R17.5 | 126/124M | 1700 / 1600 | 130 | Yes | Yes | A-B | D | 70-71 | A/B/C | |
| 235/75 R17.5 | 143/141J | 2725 / 2575 | 100 | Yes | A-B | C-D | 69-73 | A/B/C | ||
| 235/75 R17.5 | 132/130M | 2000 / 1900 | 130 | Yes | Yes | A-B | D | 70-71 | A/B/C | |
| 235/75 R17.5 | 132/130M | 2000 / 1900 | 130 | Yes | Yes | B | E | 74 | A/B/C | |
| 8.5 R17.5 | 121/120L | 1450 / 1400 | 120 | Yes | Yes | A-B | D | 70-71 | A/B/C | |
