| پانی تایە | ڕێژەی بەرزی | تیرەی ڕینگ | قەبارەی تایە | PR | TT/TL | نیشاندەری بار / خێرایی | پێشنیارکراو (inch) | ڕێگەپێدراو (inch) | تیرەی دەرەوە (mm) | پانی بەش (mm) | نیوەتیرەی بارکراوی وەستاو (mm) | دەوری جووڵەی دینامیکی (mm) | فشاری پڕکردن (PSI) | LOAD CAPACITY PER TIRE (KG) SPEED (KM/H) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (KM/H) | 15 (KM/H) | 20 (KM/H) | 25 (KM/H) | 30 (KM/H) | 40 (KM/H) | 50 (KM/H) | 65 (KM/H) | ||||||||||||||
| 18.4 | 26 | 18.4-26 | 12 | TT | 149A6 | W16L | W15L | 1450 | 467 | 647 | 4321 | 38 | 4415 | 2840 | |||||||
| 18.4 | 26 | 18.4-26 | 14 | TT | 142A6 | W16L | W15L | 1450 | 467 | 647 | 4321 | 52 | 3710 | 3445 | 3180 | 2840 | 2650 | 2385 | |||
| 12.4 | 28 | 12.4-28 | 8 | TT | 122A6 | W11 | W9, W10 | 1260 | 315 | 576 | 3755 | 33 | 2060 | 1910 | 1765 | 1575 | 1470 | 1325 | |||
| 13.6 | 28 | 13.6-28 | 8 | TT | 125A6 | W12 | W11 | 1310 | 345 | 596 | 3904 | 29 | 2265 | 2105 | 1940 | 1730 | 1620 | 1455 | |||
| 14.9 | 28 | 14.9-28 | 6 | TT | 125A6 | 20 | 2310 | 2145 | 1980 | 1770 | 1650 | 1485 | |||||||||
| 14.9 | 28 | 14.9-28 | 8 | 130A6 | 23 | 2610 | 2420 | 2235 | 1995 | 1865 | 1675 | ||||||||||
| 16.9 | 28 | 16.9-28 | 10 | 139A6 | 29 | 3405 | 3160 | 2915 | 2600 | 2430 | 2190 | ||||||||||
| 16.9 | 28 | 16.9-28 | 12 | 139A6 | 29 | ||||||||||||||||
| 16.9 | 28 | 16.9-28 | 14 | 139A6 | 29 | ||||||||||||||||
| 16.9 | 30 | 16.9-30 | 10 | TT | 139A6 | W11 | W9, W10 | 1260 | 315 | 576 | 3755 | 28 | 3340 | 3100 | 2860 | 2550 | 2380 | 2145 | |||
| 16.9 | 30 | 16.9-30 | 12 | TT | 143A6 | W15L | W14L | 1485 | 429 | 671 | 4425 | 35 | 3405 | ||||||||
| 16.9 | 30 | 16.9-30 | 14 | TT | 144A6 | W15L | W14L | 1485 | 429 | 671 | 4425 | 38 | 3920 | ||||||||
| 18.4 | 30 | 18.4-30 | 10 | TT | 145A6 | W16L | W15L | 1550 | 467 | 697 | 4619 | 26 | 4060 | ||||||||
| 18.4 | 30 | 18.4-30 | 12 | TT | 149A6 | W16L | W15L | 1550 | 467 | 697 | 4619 | 33 | 4415 | ||||||||
| 18.4 | 30 | 18.4-30 | 14 | TT | 151A6 | W16L | W15L | 1550 | 467 | 697 | 4619 | 39 | 4830 | ||||||||
| 16.9 | 34 | 16.9-34 | 12 | TT | 145A6 | W15L | W14L | 1585 | 429 | 721 | 4723 | 32 | 3980 | ||||||||
| 16.9 | 34 | 16.9-34 | 14 | TT | 145A6 | W15L | W14L | 1585 | 429 | 721 | 4723 | 32 | 3980 | ||||||||
| 18.4 | 34 | 18.4-34 | 12 | TT | 151A6 | W16L | W15L | 1650 | 467 | 747 | 4917 | 33 | 4735 | ||||||||
| 18.4 | 34 | 18.4-34 | 14 | TT | 156A6 | W16L | W15L | 1650 | 467 | 747 | 4917 | 35 | 5600 | 5200 | 4800 | 4280 | |||||
| 13.6 | 36 | 13.6-36 | 8 | TT | 129A6 | W12 | W11 | 1515 | 345 | 698 | 4515 | 29 | 2460 | 1760 | 1585 | ||||||
| 13.6 | 38 | 13.6-38 | 8 | TT | 131A6 | W12 | W11 | 1565 | 345 | 723 | 4664 | 29 | 2730 | 1950 | 1755 | ||||||
| 13.6 | 38 | 13.6-38 | 14 | TT | 131A6 | W12 | W11 | 1565 | 345 | 723 | 4664 | 29 | 2730 | 1950 | 1755 | ||||||
| 15.5 | 38 | 15.5-38 | 10 | TT | 138A6 | W14L | - | 1570 | 394 | 725 | 4679 | 29 | 3205 | 2290 | 2065 | ||||||
| 16.9 | 38 | 16.9-38 | 12 | TT | 144A6 | W15L | W14L | 1685 | 429 | 771 | 5021 | 29 | 3920 | 3640 | |||||||
| 18.4 | 38 | 18.4-38 | 10 | TT | 147A6 | W16L | W15L | 1750 | 467 | 797 | 5215 | 26 | 4305 | 4000 | |||||||
