| پانی تایە | ڕێژەی بەرزی | تیرەی ڕینگ | قەبارەی تایە | PR | TT/TL | نیشاندەری بار / خێرایی | پێشنیارکراو (inch) | ڕێگەپێدراو (inch) | تیرەی دەرەوە (mm) | پانی بەش (mm) | نیوەتیرەی بارکراوی وەستاو (mm) | دەوری جووڵەی دینامیکی (mm) | فشاری پڕکردن (PSI) | LOAD CAPACITY PER TIRE (KG) SPEED (KM/H) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (KM/H) | 15 (KM/H) | 20 (KM/H) | 25 (KM/H) | 30 (KM/H) | 40 (KM/H) | 50 (KM/H) | 65 (KM/H) | ||||||||||||||
| 380 | 85 | 24 | 380/85 R24 | TL | 131A8 / 128B | W12 | W11-W13 | 1256 | 388 | 560 | 3750 | 23 | 2625 | 2075 | 1950 | 1800 | |||||
| 420 | 85 | 24 | 420/85 R24 | TL | 137A8 | W15L | W13- | 1324 | 424 | 591 | 3958 | 17 | 2720 | ||||||||
| 280 | 85 | 28 | 280/85 R28 | TL | 118A8 / 115B | W10 | W9 | 1187 | 290 | 542 | 3560 | 23 | 1780 | ||||||||
| 320 | 85 | 28 | 320/85 R28 | TL | 124A8 / 121B | W11 | W9-W10 | 1255 | 319 | 574 | 3752 | 23 | 2150 | ||||||||
| 340 | 85 | 28 | 340/85 R28 | TL | 127A8 / 124B | W12 | W11 | 1287 | 354 | 600 | 3880 | 23 | 2360 | ||||||||
| 380 | 85 | 28 | 380/85 R28 | TL | 133A8 / 130B | W12 | W11-W13 | 1355 | 388 | 612 | 4089 | 23 | 2780 | ||||||||
| 420 | 85 | 28 | 420/85 R28 | TL | 139A8 | W15L | W11-W13 | 1425 | 418 | 635 | 4261 | 17 | 2740 | ||||||||
| 380 | 85 | 30 | 380/85 R30 | TL | 135A8 / 132B | W12 | W11-W13 | 1404 | 388 | 634 | 4236 | 23 | 2870 | ||||||||
| 420 | 85 | 30 | 420/85 R30 | TL | 140A8 | W15L | W11-W13 | 1475 | 420 | 660 | 4455 | 17 | 2680 | ||||||||
| 460 | 85 | 30 | 460/85 R30 | TL | 145A8 | W16L | W14L- | 1552 | 466 | 694 | 4683 | 17 | 3145 | ||||||||
| 420 | 85 | 34 | 420/85 R34 | TL | W15L | W11-W13 | 1580 | 420 | 715 | 4750 | |||||||||||
| 460 | 85 | 34 | 460/85 R34 | TL | 147A8 | W16L | W13- | 1653 | 466 | 750 | 4965 | 17 | 3320 | ||||||||
| 340 | 85 | 38 | 340/85 R38 | TL | 133A8 / 130B | W12 | W11 | 1555 | 354 | 715 | 4675 | 23 | 2750 | ||||||||
| 380 | 85 | 38 | 380/85 R38 | TL | 139A8 / 136B | W12 | W11-W13 | 1612 | 388 | 742 | 4833 | 23 | 3300 | ||||||||
| 420 | 85 | 38 | 420/85 R38 | TL | 144A8 | W15L | W11-W13 | 1675 | 430 | 762 | 5042 | 17 | 3070 | ||||||||
| 460 | 85 | 38 | 460/85 R38 | TL | 149A8 | W16L | W13- | 1747 | 466 | 805 | 5270 | 17 | 3520 | ||||||||
| 520 | 85 | 38 | 520/85 R38 | TL | 155A8 | DW16L | DW18L | 1849 | 516 | 828 | 5529 | 15 | 3850 | ||||||||
| 520 | 85 | 42 | 520/85 R42 | TL | 157A8 | DW18L | DW16L | 1950 | 537 | 875 | 5850 | 15 | 4070 | ||||||||
| 360 | 70 | 20 | 360/70 R20 | TL | 120A8 / 117B | W11 | W10-W12 | 1042 | 357 | 463 | 3116 | 23 | 1490 | 1490 | 1400 | 1285 | |||||
| 380 | 70 | 20 | 380/70 R20 | TL | 132A8/B | W12 | W11-W13 | 1082 | 380 | 484 | 3246 | 35 | 2140 | 2000 | 2000 | ||||||
| 320 | 70 | 24 | 320/70 R24 | TL | 116A8 / 113B | W10 | W9-W11 | 1094 | 319 | 494 | 3271 | 23 | 1680 | 1330 | 1250 | 1150 | |||||
| 360 | 70 | 24 | 360/70 R24 | TL | 122A8 / 119B | W11 | W10-W12 | 1152 | 357 | 517 | 3433 | 23 | 2030 | 1605 | 1500 | 1360 | |||||
| 380 | 70 | 24 | 380/70 R24 | TL | 125A8 / 125B | W12 | W11-W13 | 1190 | 380 | 538 | 3562 | 23 | 2200 | 1710 | 1650 | 1500 | |||||
| 420 | 70 | 24 | 420/70 R24 | TL | 130D / 133A8 | W13 | W12-W14L | 1248 | 418 | 554 | 3732 | ||||||||||
| 480 | 70 | 24 | 480/70 R24 | TL | 138A8 | W15L | 478 | 1295 | 478 | 576 | 3885 | 17 | 2565 | 1760 | |||||||
