| پانی تایە | ڕێژەی بەرزی | تیرەی ڕینگ | قەبارەی تایە | PR | TT/TL | نیشاندەری بار / خێرایی | پێشنیارکراو (inch) | ڕێگەپێدراو (inch) | تیرەی دەرەوە (mm) | پانی بەش (mm) | نیوەتیرەی بارکراوی وەستاو (mm) | دەوری جووڵەی دینامیکی (mm) | فشاری پڕکردن (PSI) | LOAD CAPACITY PER TIRE (KG) SPEED (KM/H) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (KM/H) | 15 (KM/H) | 20 (KM/H) | 25 (KM/H) | 30 (KM/H) | 40 (KM/H) | 50 (KM/H) | 65 (KM/H) | ||||||||||||||
| 360 | 70 | 28 | 360/70 R28 | TL | 125A8 / 122B | W11 | W10-W12 | 1248 | 351 | 570 | 3780 | 23 | 2240 | ||||||||
| 380 | 70 | 28 | 380/70 R28 | TL | 127A8 / 127B | W12 | W11-W13 | 1290 | 377 | 586 | 3888 | 23 | 2340 | ||||||||
| 420 | 70 | 28 | 420/70 R28 | TL | 133A8 / 133B | W13 | W11-W13 | 1358 | 413 | 610 | 4033 | 23 | 2750 | ||||||||
| 480 | 70 | 28 | 480/70 R28 | TL | 140A8 | W15L | W12- | 1423 | 476 | 637 | 4200 | 17 | 2760 | ||||||||
| 600 | 70 | 28 | 600/70 R28 | TL | 161D | DW20B | 1551 | 591 | 692 | 4653 | 35 | 5075 | 4745 | 4515 | 4330 | 4125 | |||||
| 420 | 70 | 30 | 420/70 R30 | TL | 134A8 / 131B | W13 | W12- | 1398 | 418 | 630 | 4166 | 23 | 2830 | ||||||||
| 480 | 70 | 30 | 480/70 R30 | TL | 141A8 | W15L | W12- | 1478 | 478 | 660 | 4389 | 17 | 2850 | ||||||||
| 600 | 70 | 30 | 600/70 R30 | TL | 158D | DW20B | DW18L, | 1551 | 591 | 692 | 4653 | 35 | 5230 | 4890 | 4655 | 4465 | 4250 | ||||
| 480 | 70 | 34 | 480/70 R34 | TL | 143A8 | W15L | W15L- | 1580 | 478 | 712 | 4708 | 17 | 3190 | ||||||||
| 520 | 70 | 34 | 520/70 R34 | TL | 148A8 | W16L | W15L- | 1640 | 516 | 737 | 4920 | 17 | 3540 | ||||||||
| 480 | 70 | 38 | 480/70 R38 | TL | 145A8 | W15L | W15L- | 1681 | 478 | 762 | 4990 | 17 | 3240 | ||||||||
| 520 | 70 | 38 | 520/70 R38 | TL | 150A8 / 147B | W16L | W15L-W18L | 1749 | 516 | 789 | 5212 | ||||||||||
| 580 | 70 | 38 | 580/70 R38 | TL | 155A8 | W18L | - | 1827 | 577 | 819 | 5463 | 15 | 4000 | ||||||||
| 710 | 70 | 38 | 710/70 R38 | TL | 171D | DW23B | - | 1959 | 716 | 941 | 5877 | 35 | 7565 | 7075 | 6735 | 6460 | 6150 | ||||
| 580 | 70 | 42 | 580/70 R42 | TL | 158A8 | W12 | W11 | 1879 | 577 | 858.8 | 5637 | 23 | 4550 | 4250 | |||||||
| 620 | 70 | 42 | 620/70 R42 | TL | 166D | DW20B | - | 1971 | 625 | 891 | 5913 | 35 | 6520 | 6095 | 5805 | 5565 | 5300 | ||||
| 710 | 70 | 42 | 710/70 R42 | TL | 173D | DW23B | - | 2061 | 716 | 891 | 6183 | 35 | 7995 | 7475 | 7120 | 6825 | 6500 | ||||
| 440 | 65 | 28 | 440/65 R28 | TL | 131D / 134A8 | W14 | W18 | 1284 | 440 | 584 | 3866 | 23 | 2535 | 2240 | 2120 | 2050 | 1950 | ||||
| 480 | 65 | 28 | 480/65 R28 | TL | 136D / 139A8 | W15L | W14L | 1337 | 475 | 605 | 4035 | 23 | 2915 | ||||||||
| 540 | 65 | 28 | 540/65 R28 | TL | 149D / 152A8 | W16L | W18L | 1412 | 530 | 637 | 4248 | 35 | 3845 | ||||||||
| 600 | 65 | 28 | 600/65 R28 | TL | 154D | W18L 591 1491 DW20B 600/65 R28 TL | W18L 591 1491 DW20B 600/65 R28 TL | 32 | 3600 | ||||||||||||
| 540 | 65 | 30 | 540/65 R30 | TL | 150D / 153A8 | W16L | W18L | 1461 | 530 | 664 | 4390 | 35 | 4355 | 3350 | |||||||
| 600 | 65 | 34 | 600/65 R34 | TL | 151D / 154A8 | DW20B | W18L | 1646 | 586 | 741 | 4897 | 23 | 4500 | ||||||||
| 540 | 65 | 38 | 540/65 R38 | TL | 147D / 150A8 | W16L | W18L | 1672 | 530 | 749 | 4966 | 23 | 4030 | ||||||||
| 600 | 65 | 38 | 600/65 R38 | TL | 159D / 162A8 | DW20B | W18L | 1747 | 586 | 786 | 5229 | 35 | 5600 | ||||||||
