| Tire Width | Aspect Ratio | Rim Diameter | Tire Size | PR | TT/TL | LPAD/SPEES INDEX | RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | INFLATTING PRESSURE (PSI) | LOAD CAPACITY PER TIRE (KG) SPEED (KM/H) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (KM/H) | 15 (KM/H) | 20 (KM/H) | 25 (KM/H) | 30 (KM/H) | 40 (KM/H) | 50 (KM/H) | 65 (KM/H) | ||||||||||||||
| 18.4 | 38 | 18.4-38 | 14 | TT | 147A6 | W16L | W15L | 1750 | 467 | 797 | 5215 | 26 | 4305 | 4000 | |||||||
| 12.4 | 24 | 12.4-24 | TT | 124A6 | W11 | W9, W10 | 1160 | 315 | 505 | 3465 | 32 | 1960 | 1820 | 1680 | 1500 | 1400 | 1260 | ||||
| 12.4 | 24 | 12.4-24 | 10 | TT | 124A6 | W11 | W9, W10 | 1160 | 315 | 505 | 3465 | 32 | 1960 | 1820 | 1680 | 1500 | 1400 | 1260 | |||
| 13.6 | 24 | 13.6-24 | 8 | TT | 123A6 | DW12 | DW11 | 1260 | 345 | 541 | 3625 | 29 | 2170 | 2015 | 1860 | 1660 | 1550 | 1395 | |||
| 18.4 | 30 | 18.4-30 | 12 | TT | 145A6 | W15L | W14L | 1485 | 429 | 668 | 4430 | 26 | 4060 | 2900 | 2610 | ||||||
| 18.4 | 30 | 18.4-30 | 14 | TT | 145A6 | W15L | W14L | 1485 | 429 | 668 | 4430 | 26 | 4060 | 2900 | 2610 | ||||||
| 18.4 | 34 | 18.4-34 | 8 | TT | 141A6 | W16L | W15L | 1650 | 467 | 750 | 4915 | 20 | 3425 | ||||||||
| 13.6 | 36 | 13.6-36 | TT | 129A6 | W12 | W11 | 1515 | 345 | 692 | 4520 | 32 | 2590 | 2405 | 2220 | 1980 | 1850 | 1665 | ||||
| 16.9 | 38 | 16.9-38 | TT | 141A6 | W15L | W14L | 1685 | 429 | 767 | 4950 | 25 | 3605 | 3350 | 3090 | 2755 | 2575 | 2320 | ||||
| 30.5 | 32 | 30.5L-32 | 18 | TL | 170A6 | DW27B | DHB27,DH27B,DH27H | 1819 | 770 | 820 | 5420 | 30 | 8400 | 7200 | 6000 | 5400 | |||||
| 18.4 | 30 | 18.4-30 | 16 | W16L W15L 467 1550 4590 690 TT | 151A6 | W16L W15L 467 1550 4590 690 TT | W16L W15L 467 1550 4590 690 TT | 38 | 4830 | ||||||||||||
| 23.1 | 26 | 23.1-26 | 12 | TL | 153A6 | DW20B | - | 1605 | 587 | 740 | 4910 | 25 | 4700 | 4365 | 3965 | 3595 | 3360 | 2955 | |||
| 23.1 | 26 | 23.1-26 | 14 | TL | 156A6 | DW20B | - | 1605 | 587 | 740 | 4910 | 29 | 5150 | 4780 | 4340 | 3935 | 3680 | 3235 | |||
| 23.1 | 26 | 23.1-26 | 18 | TL | 162A6 | DW20B | - | 1605 | 587 | 740 | 4910 | 38 | 6550 | 6175 | 5605 | 4180 | |||||
| 23.1 | 30 | 23.1-30 | 14 | TL | 154A6 | DW20B | - | 1705 | 587 | 770 | 5090 | 29 | 4830 | 4485 | 4070 | 3685 | 3450 | 3035 | |||
| 23.1 | 30 | 23.1-30 | 12 | TL | 154A6 | DW20B | - | 1705 | 587 | 770 | 5090 | 29 | 4830 | 4485 | 4070 | 3685 | 3450 | 3035 | |||
| 23.1 | 30 | 23.1-30 | 18 | TL | 160A6 | DW20B | - | 1705 | 587 | 770 | 5090 | 35 | 5795 | 5380 | 4885 | 4430 | 4140 | 3645 | |||
| 20.8 | 38 | 20.8-38 | 14 | TL | 159A6 | DW20B | W16L | 1840 | 528 | 848 | 5550 | 34 | 6125 | 5688 | 5160 | ||||||
| 620 | 75 | 26 | 620/75 R26 | TL | 166A8 | DW20B | - | 1590 | 645 | 703 | 4739 | 46 | 6520 | 5670 | 5300 | 5300 | |||||
| 620 | 75 | 30 | 620/75 R30 | TL | 163A8 | DW20B | - | 1692 | 645 | 743 | 5030 | 40 | 5535 | 4815 | 4500 | 4500 | |||||
| 650 | 75 | 32 | 650/75 R32 | TL | 172A8 / 172B | DW21B | DW20B, DW23B | 1789 | 645 | 788 | 5367 | 44 | 9075 | 6475 | 6050 | 6050 | |||||
| 400 | 70 | 20 | 400/70 R20 | TL | 158A8 / 146A8 | 13 | 12 SDC, 13 SDC, 14 | 1068 | 404 | 468 | 3150 | 52 | 5355 | 5060 | 4760 | 4250 | 3825 | ||||
| 800 | 65 | 32 | 800/65 R32 | TL | 178A8 / 178B | DW27B | DW25B / DH27B | 1870 | 785 | 829 | 5529 | 46 | 10050 | 8025 | 7500 | 7500 | |||||
| 320 | 85 | 24 | 320/85 R24 | TL | 122A8 / 119B | W11 | W9-W10 | 1155 | 327 | 515 | 3465 | 23 | 1970 | 1360 | |||||||
| 340 | 85 | 24 | 340/85 R24 | TL | 125A8 / 122B | W12 | W11 | 1194 | 350 | 542 | 3555 | 23 | 2200 | 1760 | 1650 | 1500 | |||||
