| Tire Width | Aspect Ratio | Rim Diameter | Tire Size | PR | TT/TL | LPAD/SPEES INDEX | RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | INFLATTING PRESSURE (PSI) | LOAD CAPACITY PER TIRE (KG) SPEED (KM/H) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (KM/H) | 15 (KM/H) | 20 (KM/H) | 25 (KM/H) | 30 (KM/H) | 40 (KM/H) | 50 (KM/H) | 65 (KM/H) | ||||||||||||||
| 460 | 70 | 24 | 460/70 R24 | TL | 152/159A8/B | DW14L / DW16L | DW15L | 1251 | 453 | 562 | 3740 | 46 | 5470 | 4855 | 4680 | 4375 | 4375 | ||||
| 10 | 75 | 15.3 | 10.0/75-15.3 | 12 | TL | 126A8 | 9.00 | - | 780 | 264 | 355 | 2262 | 68 | 2125 | 1920 | 1850 | 1800 | 1770 | 1700 | ||
| 11.5 | 80 | 15.3 | 11.5/80-15.3 | 12 | TL | 135A8 | 9.00 | - | 867 | 290 | 390 | 2514 | 59 | 2725 | 2460 | 2375 | 2310 | 2265 | 2180 | ||
| 10 | 16.5 | 10-16.5 | 8 | TL | 131A3 | 8.25 | - | 773 | 264 | 356 | 2242 | 54 | 2090 | 1950 | 1795 | 1660 | 1520 | ||||
| 10 | 16.5 | 10-16.5 | 12 | TL | 138A3 | 8,25 | - | 799 | 260 | 365 | 2318 | 90 | 2525 | 2360 | 2170 | 2005 | 1840 | ||||
| 10 | 16.5 | 10-16.5 | 12 | TL | 138A3 | 8,25 | - | 801 | 260 | 365 | 2378 | 90 | 2525 | 2360 | 2170 | 2005 | 1840 | ||||
| 12 | 16.5 | 12-16.5 | 10 | TL | 142A3 | 9.75 | - | 831 | 307 | 378 | 2410 | 65 | 2835 | 2650 | 2440 | 2255 | 2065 | ||||
| 12 | 16.5 | 12-16.5 | 14 | TL | 147A3 | 9,75 | - | 870 | 307 | 394 | 2520 | 90 | 3290 | 3075 | 2830 | 2610 | 2400 | ||||
| 10.5 | 80 | 18 | 10.5/80-18 | 12 | TL | 134A8 | W9 | W8 ; 9.00 | 907 | 274 | 413 | 2630 | 54 | 2650 | 2395 | 2310 | 2245 | 2205 | 2120 | ||
| 12.5 | 80 | 18 | 12.5/80-18 | 14 | TL | 146A8 | W9 | 11.00 | 987 | 308 | 446 | 2862 | 62 | 3750 | 3390 | 3270 | 3180 | 3120 | 3000 | 2700 | |
| 340 | 80 | 18 | 340/80-18 | 12 | TL | 142A8 | 11 | W10; W11 | 1001 | 343 | 452 | 2903 | 54 | 3315 | 2995 | 2890 | 2810 | 2755 | 2650 | 2385 | |
| 405 | 70 | 20 | 405/70-20 | 14 | TL | 154A8 | 13 | 1097 | 418 | 496 | 3181 | 51 | 4690 | 4090 | 3975 | 3900 | 3750 | ||||
| 16 | 70 | 20 | 16.0/70-20 | 14 | TL | 154A8 | 13 | 1097 | 418 | 496 | 3181 | 51 | 4690 | 4240 | 4090 | 3975 | 3900 | 3750 | |||
| 16 | 70 | 20 | 16.0/70-20 | 16 | TL | 156A8 | 13 | 12SDC ; 13SDC ; 14 | 1075 | 418 | 495 | 3103 | 58 | 5000 | 4520 | 4360 | 4240 | 4160 | 4000 | 3600 | |
| 16 | 70 | 20 | 16.0/70-20 | 16 | TL | 156A8 | 13 | 12SDC; 13SDC; 14 | 1075 | 418 | 495 | 3103 | 58 | 5000 | 4520 | 4360 | 4240 | 4160 | 4000 | ||
| 405 | 70 | 24 | 405/70-24 | 14 | TL | 152B | 13.00 | 13 SDC | 1178 | 407 | 538 | 3416 | 51 | 5800 | |||||||
| 405 | 70 | 24 | 405/70-24 | 14 | TL | 152B | 13.00 | 13 (DC) - 13 (SDC) | 1178 | 407 | 542 | 3405 | 51 | 3975 | 3905 | 3835 | 3765 | 3655 | 3550 | ||
| 15.5 | 80 | 24 | 15.5/80-24 | 12 | TL | 157/145A8 | W12 | W13, W14L | 1262 | 394 | 573 | 3660 | 43 | 4125 | |||||||
| 15.5 | 80 | 24 | 15.5/80-24 | 16 | TL | 163/151A8 | W12 | W13, W14L | 1262 | 394 | 573 | 3660 | 58 | 4875 | |||||||
| 7.5 | 20 | 7.50-20 | 10 | TT | 123/122B | 5.50F | 6.00F | 904 | 214 | 417 | 2622 | 58 | 1550 | ||||||||
| 9 | 20 | 9.00-20 | 14 | TT | 140/137B | 7.00 | 6.5 ; 7.5 | 1036 | 230 | 471 | 3004 | 62 | 2500 | ||||||||
| 10 | 20 | 10.00-20 | 16 | TT | 146/143B | 7.50 | 7.0 ; 8.0 | 1060 | 270 | 481 | 3074 | 109 | 3000 | ||||||||
| 14.5 | 20 | 14.5-20 | 14 | TL | 143D | 11 | 11 SDC | 1095 | 355 | 495 | 3176 | 51 | 4495 | 4085 | 3545 | 3350 | 3135 | 2890 | 2835 | 2725 | |
| 14.5 | 20 | 14.5-20 | 14 | TL | 143D | 11 | 11 SDC | 1095 | 355 | 495 | 3176 | 51 | 4495 | 4085 | 3545 | 3350 | 3135 | 2890 | 2835 | 2725 | |
| 440 | 80 | 24 | 440/80-24 | 12 | TL | 149A8 | DW14L | DW13; DW13L; DW15L | 1314 | 441 | 594 | 3810 | 38 | 4065 | 3675 | 3545 | 3445 | 3380 | 3250 | 2925 | |
